식사와 함께 하루에 1정을 섭취.
포함된 다른 분들
미결정셀룰로오스, 스테아르산(식물 원료), 크로스카멜로스 나트륨, 이산화규소, 식물 코팅.
유전자무변형대두추출비타민E.
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 참깨 분으로 제조하지 않았습니다.
이러한 분을 함유한 다른 원료를 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 인증 시설에서 생산되었습니다.
주의사항
인 전용 상품입니다.
임신 또는 수유 중이거나 다른 을 중이거나 이 있는 경우 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 제품에는 일부 검사 결과에 영향을 줄 수 있는 비오틴이 함유되어
자연적인 색 변화가 발생할 수
개봉 후에는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 1정 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 100%) | 5,000IU | 100% |
비타민C(아스코르브산칼슘에서 추출) | 125mg | 208% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 500IU | 125% |
비타민E(디-알파토코페릴호박산염) | 75IU | 250% |
비타민K(메나퀴논K2 및 피토나다이온K1) | 40mcg | 50% |
티아민(비타민B1)(티아민염산염 추출물) | 12.5mg | 833% |
리보플라빈(비타민B-2) | 12.5mg | 735% |
니아신(비타민B3)(이노시톨 헥사니코티네이트에서 추출한 나이아신아마이드) | 17.5mg | 88% |
비타민B-6(피리독신 염산염 및 피리독살-5-포스페이트(P-5-P)에서 추출) | 12.5mg | 625% |
엽산(폴릭애씨드) | 200mcg | 50% |
비타민B-12(메틸코발라민) | 125mcg | 2,083% |
비오틴 | 150mcg | 50% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 25mg | 250% |
칼슘(아스코르브산칼슘 및 구연산 칼슘에서 추출) | 25mg | 3% |
요오드(요오드화 칼륨에서 추출) | 75mcg | 50% |
마그네슘(마그네슘시트레이트에서 추출) | 12.5mg | 3% |
아연(아연 비스글리시네이트)(TRAACS) | 15mg | 100% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 100mcg | 143% |
구리(구리 비스글리시네이트)(TRAACS) | 0.25mg | 13% |
망간(망간 비스글리시네이트)(TRAACS) | 1mg | 50% |
크로뮴(피콜린산크로뮴 추출) | 100mcg | 83% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 37.5mcg | 50% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 12.5mg | < 1% |
톱야자(베리)(소팔메토) | 80mg | † |
알파리포산 | 25mg | † |
유기농 알로에베라(잎)(농축물) | 25mg | † |
포도(vitis vinifera)씨추출물(폴리페놀 표준화) | 12.5mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 12.5mg | † |
이노시톨 | 12.5mg | † |
CoQ10(코엔자임 Q10) | 7.5mg | † |
천연트랜스-레스베라트롤 [호장근추출물(polygonum cuspidatum)(뿌리)에서 추출] | 5mg | † |
라이코펜(천연 토마토 추출물) | 1.5mg | † |
루테인(금잔화꽃추출물)(Tagetes erecta)(FloraGLO) | 250mcg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
식사와 함께 하루에 1정을 섭취.
포함된 다른 분들
미결정셀룰로오스, 스테아르산(식물 원료), 크로스카멜로스 나트륨, 이산화규소, 식물 코팅.
유전자무변형대두추출비타민E.
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 참깨 분으로 제조하지 않았습니다.
이러한 분을 함유한 다른 원료를 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 인증 시설에서 생산되었습니다.
주의사항
인 전용 상품입니다.
임신 또는 수유 중이거나 다른 을 중이거나 이 있는 경우 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 제품에는 일부 검사 결과에 영향을 줄 수 있는 비오틴이 함유되어
자연적인 색 변화가 발생할 수
개봉 후에는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 1정 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 100%) | 5,000IU | 100% |
비타민C(아스코르브산칼슘에서 추출) | 125mg | 208% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 500IU | 125% |
비타민E(디-알파토코페릴호박산염) | 75IU | 250% |
비타민K(메나퀴논K2 및 피토나다이온K1) | 40mcg | 50% |
티아민(비타민B1)(티아민염산염 추출물) | 12.5mg | 833% |
리보플라빈(비타민B-2) | 12.5mg | 735% |
니아신(비타민B3)(이노시톨 헥사니코티네이트에서 추출한 나이아신아마이드) | 17.5mg | 88% |
비타민B-6(피리독신 염산염 및 피리독살-5-포스페이트(P-5-P)에서 추출) | 12.5mg | 625% |
엽산(폴릭애씨드) | 200mcg | 50% |
비타민B-12(메틸코발라민) | 125mcg | 2,083% |
비오틴 | 150mcg | 50% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 25mg | 250% |
칼슘(아스코르브산칼슘 및 구연산 칼슘에서 추출) | 25mg | 3% |
요오드(요오드화 칼륨에서 추출) | 75mcg | 50% |
마그네슘(마그네슘시트레이트에서 추출) | 12.5mg | 3% |
아연(아연 비스글리시네이트)(TRAACS) | 15mg | 100% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 100mcg | 143% |
구리(구리 비스글리시네이트)(TRAACS) | 0.25mg | 13% |
망간(망간 비스글리시네이트)(TRAACS) | 1mg | 50% |
크로뮴(피콜린산크로뮴 추출) | 100mcg | 83% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 37.5mcg | 50% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 12.5mg | < 1% |
톱야자(베리)(소팔메토) | 80mg | † |
알파리포산 | 25mg | † |
유기농 알로에베라(잎)(농축물) | 25mg | † |
포도(vitis vinifera)씨추출물(폴리페놀 표준화) | 12.5mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 12.5mg | † |
이노시톨 | 12.5mg | † |
CoQ10(코엔자임 Q10) | 7.5mg | † |
천연트랜스-레스베라트롤 [호장근추출물(polygonum cuspidatum)(뿌리)에서 추출] | 5mg | † |
라이코펜(천연 토마토 추출물) | 1.5mg | † |
루테인(금잔화꽃추출물)(Tagetes erecta)(FloraGLO) | 250mcg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |