인 기준으로 매일 3정을 음식과 함께 하십시오.
어린이는 하지 마십시오.
포함된 다른 분들
Clean Tablet Technology™ 혼합물(특허 출원 중): 유기농아라비아검, 유기농덱스트로오스, 유기농코팅(유기농해바라기레시틴, 유기농타피오카말토덱스트린, 유기농팜오일, 유기농구아검), 유기농현미.
유제품 또는 대두 분, 땅콩, 견과류 조개 및 갑각류로 제조하지 않았습니다.
대두, 유제품, 땅콩, 견과류, 밀, 생선, 조개 및 갑각류, 참깨 무함유.
미국 및 기타 국가에서 재배된 식품을 사용하여 미국에서 제조.
주의사항
만 6세 이하 어린이 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 하는 것입니다.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
우발적으로 과다 한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
다른 보충제와 마찬가지로 특히 임신 또는 수유 중이거나 어린이에게 제품을 주거나 수술 예정인 경우, 정기적으로 을 하고 있는 경우, 기타 의료적 감독을 받고 있는 경우에는 본 제품을 하기 전에 의사와 상담하십시오.
포장 크기는 이 용기에 표시된 제공량이 아니라 라벨 정보로 결정.
1회 제공량과 분이 명확하게 표시되어
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
안전 밀봉이 파손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(유기농 식품 혼합물 유래 베타카로틴) | 1,300mcg | 100% |
비타민C(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 150mg | 125% |
비타민D(이끼에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 167% |
비타민E(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 19mg | 100% |
비타민K(맥주효모균에서 추출) | 90mcg | 100% |
티아민(유기농 식품 혼합물에서 얻은 비타민B1) | 1.61mg | 115% |
리보플라빈(유기농 식품 혼합물에서 얻은 비타민B2) | 1.84mg | 115% |
니아신(유기농 식품 혼합물) | 20.7mg | 115% |
비타민B6(유기농 식품 혼합물) | 9mg | 450% |
엽산(유기농 식품 혼합물) | 800mcg DFE | 133% |
비타민B12(맥주효모균에서 추출한 메틸코발라민) | 14mcg | 500% |
비오틴(유기농 식품 혼합물) | 210mcg | 600% |
판토텐산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 8.05mg | 115% |
철분(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 27mg | 100% |
요오드(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 290mcg | 100% |
아연(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 13mg | 100% |
셀레늄(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 50mcg | 71% |
망간(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 0.75mg | 29% |
크로뮴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 90mcg | 200% |
비타민K2(메나퀴논-7) | 20mcg | + |
유기농 식품 혼합물 유기농 커리나무(Murraya koenigii)잎, 유기농 구아바(Psidium guajava)열매 & 잎, 유기농 벌새나무(Sesbania grandiflora)잎, 유기농 엠블릭(암라, Phyllanthus emblica) 열매 추출물, 유기농 해초, 유기농 버섯(Agaricus bisporus), 유기농 레몬(껍질), 유기농 홀리바질(ocimum sanctum)잎, 유기농 아나토(열매 & 씨), 유기농 모링가(moringa oleifera)잎, 유기농 사과(열매), 유기농 비트(뿌리), 유기농 브로콜리(줄기 & 꽃), 유기농 당근(뿌리), 유기농 시금치(잎), 유기농 토마토(과육), 유기농 딸기(열매), 유기농 체리(과육), 유기농 블랙베리(과육), 유기농 청피망(열매), 유기농 방울 양배추(잎), 유기농 생강(뿌리), 유기농 블루베리(열매), 유기농 마늘(구근), 유기농 파(구근), 유기농 라즈베리(과육), 유기농 파슬리(잎), 유기농 콜리플라워(꽃 & 줄기), 유기농 적양배추(잎), 유기농 아스파라거스(꽃 & 줄기), 유기농 셀러리(줄기), 유기농 오이(박), 유기농 케일(잎). | 1.4g | + |
유기농 혼합물 유기농 레몬(열매), 유기농 토마토(열매), 유기농 생강(뿌리), 유기농 페퍼민트(잎) | 100mg | + |
+ 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
인 기준으로 매일 3정을 음식과 함께 하십시오.
어린이는 하지 마십시오.
포함된 다른 분들
Clean Tablet Technology™ 혼합물(특허 출원 중): 유기농아라비아검, 유기농덱스트로오스, 유기농코팅(유기농해바라기레시틴, 유기농타피오카말토덱스트린, 유기농팜오일, 유기농구아검), 유기농현미.
유제품 또는 대두 분, 땅콩, 견과류 조개 및 갑각류로 제조하지 않았습니다.
대두, 유제품, 땅콩, 견과류, 밀, 생선, 조개 및 갑각류, 참깨 무함유.
미국 및 기타 국가에서 재배된 식품을 사용하여 미국에서 제조.
주의사항
만 6세 이하 어린이 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 하는 것입니다.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
우발적으로 과다 한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
다른 보충제와 마찬가지로 특히 임신 또는 수유 중이거나 어린이에게 제품을 주거나 수술 예정인 경우, 정기적으로 을 하고 있는 경우, 기타 의료적 감독을 받고 있는 경우에는 본 제품을 하기 전에 의사와 상담하십시오.
포장 크기는 이 용기에 표시된 제공량이 아니라 라벨 정보로 결정.
1회 제공량과 분이 명확하게 표시되어
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
안전 밀봉이 파손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(유기농 식품 혼합물 유래 베타카로틴) | 1,300mcg | 100% |
비타민C(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 150mg | 125% |
비타민D(이끼에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 167% |
비타민E(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 19mg | 100% |
비타민K(맥주효모균에서 추출) | 90mcg | 100% |
티아민(유기농 식품 혼합물에서 얻은 비타민B1) | 1.61mg | 115% |
리보플라빈(유기농 식품 혼합물에서 얻은 비타민B2) | 1.84mg | 115% |
니아신(유기농 식품 혼합물) | 20.7mg | 115% |
비타민B6(유기농 식품 혼합물) | 9mg | 450% |
엽산(유기농 식품 혼합물) | 800mcg DFE | 133% |
비타민B12(맥주효모균에서 추출한 메틸코발라민) | 14mcg | 500% |
비오틴(유기농 식품 혼합물) | 210mcg | 600% |
판토텐산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 8.05mg | 115% |
철분(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 27mg | 100% |
요오드(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 290mcg | 100% |
아연(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 13mg | 100% |
셀레늄(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 50mcg | 71% |
망간(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 0.75mg | 29% |
크로뮴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 90mcg | 200% |
비타민K2(메나퀴논-7) | 20mcg | + |
유기농 식품 혼합물 유기농 커리나무(Murraya koenigii)잎, 유기농 구아바(Psidium guajava)열매 & 잎, 유기농 벌새나무(Sesbania grandiflora)잎, 유기농 엠블릭(암라, Phyllanthus emblica) 열매 추출물, 유기농 해초, 유기농 버섯(Agaricus bisporus), 유기농 레몬(껍질), 유기농 홀리바질(ocimum sanctum)잎, 유기농 아나토(열매 & 씨), 유기농 모링가(moringa oleifera)잎, 유기농 사과(열매), 유기농 비트(뿌리), 유기농 브로콜리(줄기 & 꽃), 유기농 당근(뿌리), 유기농 시금치(잎), 유기농 토마토(과육), 유기농 딸기(열매), 유기농 체리(과육), 유기농 블랙베리(과육), 유기농 청피망(열매), 유기농 방울 양배추(잎), 유기농 생강(뿌리), 유기농 블루베리(열매), 유기농 마늘(구근), 유기농 파(구근), 유기농 라즈베리(과육), 유기농 파슬리(잎), 유기농 콜리플라워(꽃 & 줄기), 유기농 적양배추(잎), 유기농 아스파라거스(꽃 & 줄기), 유기농 셀러리(줄기), 유기농 오이(박), 유기농 케일(잎). | 1.4g | + |
유기농 혼합물 유기농 레몬(열매), 유기농 토마토(열매), 유기농 생강(뿌리), 유기농 페퍼민트(잎) | 100mg | + |
+ 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |