![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
매일 1팩을 식사와 함께 섭취하거나 의료 전문가의 지시를 따라 섭취하십시오.
포함된 다른 분들
슈퍼 유비퀴놀 CoQ10 Enhanced Mitochondrial Support™
해바라기오일, 젤라틴, 글리세린, 정제수, 비즈왁스, 해바라기레시틴, 아나토색소.
슈퍼 오메가3 EPA/DHA 피쉬 오일, Sesame Lignans & Olive Extract
고도정제피쉬오일농축물(멸치), 젤라틴, 글리세린, 정제수, 실리카, 비즈왁스, 캐러멜색소, 천연향료, 해바라기레시틴, 혼합 토코페롤, 말토덱스트린, 로즈메리추출물.
함유 분: 참깨.
원스 데일리 헬시 부스터
아마씨오일, 젤라틴, 글리세린, 잇꽃오일, 옥수수오일, 정제수, 비즈왁스, 팜오일, 아카시아검, 케럽색소, 마이크로크리스탈린셀룰로오스, 고도정제콩오일, 말토덱스트린.
Curcumin Elite™ 강황 추출물
마이크로크리스탈린셀룰로오스, 베지셀룰로오스(캡슐), 식물스테아레이트, 실리카.
하루 캡슐 2정
식물셀룰로오스(캡슐), 전분, 말토덱스트린, 식물 스테아레이트, 인산 이칼슘, 이산화규소, 미결정셀룰로오스
주의사항
상품의 농도 를 위해 완전히 밀폐한 다음 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
하루 50mcg(2,000IU) 이상의 비타민D(식사와 보충제 모두 포함)를 섭취하는 경우 주기적으로 혈청 25-하이드록시 비타민D 를 측정해야 .
칼슘 가 높은 경우 비타민D 보충제를 하지 마십시오.
비타민K 항응고제(와파린)를 중인 경우 본 상품을 하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 권장 량을 초과하지 마십시오.
- 외부 안전 밀봉이 훼손되거나 손상된 경우에는 구매하지 마십시오.
- 으로 인해 를 받고 있거나 임신 또는 수유 중인 경우에는 보충제를 하기 전에 의사와 상담하십시오.
이 손상될 수
법령 65
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| Super Ubiquinol CoQ10 Enhanced Mitochondrial Support™ | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0.5g | 1%† |
| 유비퀴놀(Kaneka Ubiquinol™) | 100mg | ** |
| PrimaVie® 실라짓 풀브산 복합체 | 100mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †하루 기준치에 대한 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
| 슈퍼 오메가3 EPA/DHA 피쉬 오일, 참깨 리그난 & 올리브 추출물 | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 25 | |
| 총지방 | 2.5g | 4%† |
| 콜레스테롤 | <5mg | 2%† |
| Pure+™ 자연산 피쉬 오일 농축물 제공 분: EPA(에이코사펜타엔산) DHA(도코사헥사엔산) | 2,000mg 700mg 500mg | ** ** ** |
| Polyphen-Oil™ 올리브 추출물(열매 및 잎) [폴리페놀 19.5mg, 하이드록시타이로솔/타이로솔 5.2mg, 버바스코사이드/올러유러핀 4.4mg 제공] | 300mg | ** |
| 참깨씨 리그난 추출물 | 10mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
| 하루 1회 헬스 부스터(Once-Daily Health Booster) | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민E(d-알파 토코페롤) | 30.2mg | 201% |
| 비타민K 활량 종류: 비타민K1(피토나다이온) 비타민K2(메나퀴논-4) 비타민K2(메나퀴논-6) 비타민K2(트랜스 메나퀴논-7) 비타민K2(메나퀴논-9) | 3,735mcg 2,000mcg 1,500mcg 11mcg 181mcg 43mcg | 3,113% |
| MacuGuard® 독점 혼합물: 포스포리피드, 금잔화 추출물(꽃)[프리 루테인 10mg, 메소 제아잔틴 4mg 및 트랜스 제아잔틴], 혼합&카로티노이드[a-카로틴 1.24mg 제공] | 173mg | ** |
| 클로로필린(나트륨 마그네슘 클로로필린) | 100mg | ** |
| 혼합 토코트리에놀 | 55mg | ** |
| 사프란 추출물(암술머리) | 20mg | ** |
| 라이코펜 독점 혼합물[미분 라이코펜 및 Lyc-O-Mato® 천연 토마토(열매)에서 추출] | 10mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| Curcumin Elite™ | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 베지 캡슐 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| Curcumin Elite™ 고유 CGM 혼합물 커큐미노이드 40%(200mg) 및 강황 복합체 3%(15mg)[강황 (뿌리줄기)에서 추출], 갈락토만난 30%(150mg) [호로파(씨)에서 추출] | 500mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| 하루 2정 섭취용 캡슐(Two-Per-Day Capsules) | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 캡슐 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(베타카로틴, 아세테이트)(5,000IU) | 1,500mcg^ | 167% |
| 비타민C(아스코르브산, 칼슘, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 470mg | 522% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤)(2,000 IU) | 50mcg | 250% |
| 비타민E(D-알파 토코페릴 호박산염, D-알파 토코페롤) | 67mg | 447% |
| 티아민(비타민B1)(티아민 HCl) | 75mg | 6,250% |
| 리보플라빈(비타민B2)(리보플라빈, 리보플라빈 5'- 포스페이트) | 50mg | 3,846% |
| 니아신(나이아신아마이드, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 50mg• | 313% |
| 비타민B6(피리독신 염산염, 피리독살 5'-포스페이트) | 75mg | 4,412% |
| 엽산(L-5 메틸테트라하이드로엽산 칼슘염) | 680mcg° | 170% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 300mcg | 12,500% |
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 100% |
| 마그네슘(산화 마그네슘) | 100mg | 24% |
| 아연(구연 시트레이트, L-OptiZinc® 아연 모노-L 메티오닌 설페이트) | 25mg | 227% |
| 셀레늄[아셀렌산나트륨, SelenoExcell® 고셀레늄 효모, Se-메틸 L-셀레노시스테인] | 200mcg | 364% |
| 망간(망간 구연산염, 글루콘산염) | 2mg | 87% |
| 크로뮴[Capros® 암라 추출물(열매)로 화된 Crominex® 3+ 크로뮴, PrimaVie® 실라짓] | 200mcg | 571% |
| 몰리브덴(몰리브덴 아미노산 킬레이트) | 100mcg | 222% |
| 이노시톨 | 50mg | ** |
| 알파리포산 | 25mg | ** |
| 자연 혼합 토코페롤(감마, 델타, 알파, 베타 제공) | 20mg | ** |
| Bio-Quercetin 파이토솜(5mg 퀘르세틴[일본 회화나무 농축액(꽃 봉오리)], 포스파티딜콜린 복합체[해바라기] 제공) | 15mg | ** |
| 금잔화 추출물(Tagetes erecta)(꽃) [트랜스루테인 5mg, 트랜스제아잔틴 155mcg으로 표준화] | 11.12mg | ** |
| 아피제닌 | 5mg | ** |
| 보론(붕소 아미노산 킬레이트) | 3mg | ** |
| 라이코펜[LycoBeads® 천연 토마토 추출물(열매)에서 추출] | 1mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ^RAE(레티놀 활 상당량). °DFE(식이 엽산 상당량). •NE(나이아신 상당량). | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
매일 1팩을 식사와 함께 섭취하거나 의료 전문가의 지시를 따라 섭취하십시오.
포함된 다른 분들
슈퍼 유비퀴놀 CoQ10 Enhanced Mitochondrial Support™
해바라기오일, 젤라틴, 글리세린, 정제수, 비즈왁스, 해바라기레시틴, 아나토색소.
슈퍼 오메가3 EPA/DHA 피쉬 오일, Sesame Lignans & Olive Extract
고도정제피쉬오일농축물(멸치), 젤라틴, 글리세린, 정제수, 실리카, 비즈왁스, 캐러멜색소, 천연향료, 해바라기레시틴, 혼합 토코페롤, 말토덱스트린, 로즈메리추출물.
함유 분: 참깨.
원스 데일리 헬시 부스터
아마씨오일, 젤라틴, 글리세린, 잇꽃오일, 옥수수오일, 정제수, 비즈왁스, 팜오일, 아카시아검, 케럽색소, 마이크로크리스탈린셀룰로오스, 고도정제콩오일, 말토덱스트린.
Curcumin Elite™ 강황 추출물
마이크로크리스탈린셀룰로오스, 베지셀룰로오스(캡슐), 식물스테아레이트, 실리카.
하루 캡슐 2정
식물셀룰로오스(캡슐), 전분, 말토덱스트린, 식물 스테아레이트, 인산 이칼슘, 이산화규소, 미결정셀룰로오스
주의사항
상품의 농도 를 위해 완전히 밀폐한 다음 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
하루 50mcg(2,000IU) 이상의 비타민D(식사와 보충제 모두 포함)를 섭취하는 경우 주기적으로 혈청 25-하이드록시 비타민D 를 측정해야 .
칼슘 가 높은 경우 비타민D 보충제를 하지 마십시오.
비타민K 항응고제(와파린)를 중인 경우 본 상품을 하기 전에 의사와 상의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 권장 량을 초과하지 마십시오.
- 외부 안전 밀봉이 훼손되거나 손상된 경우에는 구매하지 마십시오.
- 으로 인해 를 받고 있거나 임신 또는 수유 중인 경우에는 보충제를 하기 전에 의사와 상담하십시오.
이 손상될 수
법령 65
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| Super Ubiquinol CoQ10 Enhanced Mitochondrial Support™ | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | |
| 총지방 | 0.5g | 1%† |
| 유비퀴놀(Kaneka Ubiquinol™) | 100mg | ** |
| PrimaVie® 실라짓 풀브산 복합체 | 100mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †하루 기준치에 대한 비율은 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
| 슈퍼 오메가3 EPA/DHA 피쉬 오일, 참깨 리그난 & 올리브 추출물 | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 25 | |
| 총지방 | 2.5g | 4%† |
| 콜레스테롤 | <5mg | 2%† |
| Pure+™ 자연산 피쉬 오일 농축물 제공 분: EPA(에이코사펜타엔산) DHA(도코사헥사엔산) | 2,000mg 700mg 500mg | ** ** ** |
| Polyphen-Oil™ 올리브 추출물(열매 및 잎) [폴리페놀 19.5mg, 하이드록시타이로솔/타이로솔 5.2mg, 버바스코사이드/올러유러핀 4.4mg 제공] | 300mg | ** |
| 참깨씨 리그난 추출물 | 10mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
| 하루 1회 헬스 부스터(Once-Daily Health Booster) | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 소프트젤 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민E(d-알파 토코페롤) | 30.2mg | 201% |
| 비타민K 활량 종류: 비타민K1(피토나다이온) 비타민K2(메나퀴논-4) 비타민K2(메나퀴논-6) 비타민K2(트랜스 메나퀴논-7) 비타민K2(메나퀴논-9) | 3,735mcg 2,000mcg 1,500mcg 11mcg 181mcg 43mcg | 3,113% |
| MacuGuard® 독점 혼합물: 포스포리피드, 금잔화 추출물(꽃)[프리 루테인 10mg, 메소 제아잔틴 4mg 및 트랜스 제아잔틴], 혼합&카로티노이드[a-카로틴 1.24mg 제공] | 173mg | ** |
| 클로로필린(나트륨 마그네슘 클로로필린) | 100mg | ** |
| 혼합 토코트리에놀 | 55mg | ** |
| 사프란 추출물(암술머리) | 20mg | ** |
| 라이코펜 독점 혼합물[미분 라이코펜 및 Lyc-O-Mato® 천연 토마토(열매)에서 추출] | 10mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| Curcumin Elite™ | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 베지 캡슐 1정 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| Curcumin Elite™ 고유 CGM 혼합물 커큐미노이드 40%(200mg) 및 강황 복합체 3%(15mg)[강황 (뿌리줄기)에서 추출], 갈락토만난 30%(150mg) [호로파(씨)에서 추출] | 500mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| 하루 2정 섭취용 캡슐(Two-Per-Day Capsules) | ||
| 영양 분 정보 | ||
| 1회 제공량: 캡슐 2정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(베타카로틴, 아세테이트)(5,000IU) | 1,500mcg^ | 167% |
| 비타민C(아스코르브산, 칼슘, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 470mg | 522% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤)(2,000 IU) | 50mcg | 250% |
| 비타민E(D-알파 토코페릴 호박산염, D-알파 토코페롤) | 67mg | 447% |
| 티아민(비타민B1)(티아민 HCl) | 75mg | 6,250% |
| 리보플라빈(비타민B2)(리보플라빈, 리보플라빈 5'- 포스페이트) | 50mg | 3,846% |
| 니아신(나이아신아마이드, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 50mg• | 313% |
| 비타민B6(피리독신 염산염, 피리독살 5'-포스페이트) | 75mg | 4,412% |
| 엽산(L-5 메틸테트라하이드로엽산 칼슘염) | 680mcg° | 170% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 300mcg | 12,500% |
| 비오틴 | 300mcg | 1,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 100% |
| 마그네슘(산화 마그네슘) | 100mg | 24% |
| 아연(구연 시트레이트, L-OptiZinc® 아연 모노-L 메티오닌 설페이트) | 25mg | 227% |
| 셀레늄[아셀렌산나트륨, SelenoExcell® 고셀레늄 효모, Se-메틸 L-셀레노시스테인] | 200mcg | 364% |
| 망간(망간 구연산염, 글루콘산염) | 2mg | 87% |
| 크로뮴[Capros® 암라 추출물(열매)로 화된 Crominex® 3+ 크로뮴, PrimaVie® 실라짓] | 200mcg | 571% |
| 몰리브덴(몰리브덴 아미노산 킬레이트) | 100mcg | 222% |
| 이노시톨 | 50mg | ** |
| 알파리포산 | 25mg | ** |
| 자연 혼합 토코페롤(감마, 델타, 알파, 베타 제공) | 20mg | ** |
| Bio-Quercetin 파이토솜(5mg 퀘르세틴[일본 회화나무 농축액(꽃 봉오리)], 포스파티딜콜린 복합체[해바라기] 제공) | 15mg | ** |
| 금잔화 추출물(Tagetes erecta)(꽃) [트랜스루테인 5mg, 트랜스제아잔틴 155mcg으로 표준화] | 11.12mg | ** |
| 아피제닌 | 5mg | ** |
| 보론(붕소 아미노산 킬레이트) | 3mg | ** |
| 라이코펜[LycoBeads® 천연 토마토 추출물(열매)에서 추출] | 1mg | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ^RAE(레티놀 활 상당량). °DFE(식이 엽산 상당량). •NE(나이아신 상당량). | ||






