![]() |
![]() |
![]() |
전에 제품 설명서를 주의 깊게 읽고 지침을 따르십시오.
만 4~8세 어린이는 매일 2정을 음식과 함께 하거나 의사의 지시에 따라 하십시오.
만 4세 미만의 어린이는 하기 전에 의사와 상의하십시오.
포함된 다른 분들
자일리톨, 마이크로크리스탈린셀룰로오스, 말토덱스트린, 천연비트색소, 스테아르산, 소듐카르복시메틸셀룰로오스, 구연산, 덱스트로오스, 실리카, 아라비아검, 디칼슘포스페이트, 천연(체리, 바닐라, 딸기)향료, 나한과추출물, 셀룰로오스, 변식용전분, 옥수수전분, 하이프로멜로스, 스테비아추출물.
주의사항
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 권장 량을 초과하지 마십시오.
- 외부 밀봉 포장이 파손되거나 손상된 경우에는 구매하지 마십시오.
- 으로 인해 를 받고 있거나 임신 또는 수유 중인 경우에는 영양 보충제를 하기 전에 의사와 상의하십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| 영양 분 정보 | |||
| 1회 제공량: 2정 | |||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | |||
| 1회 제공량당 | 만 1~3세 어린이의 %하루 영양소 기준치 | 만 4세 이상 어린이 및 인의 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | ||
| 총탄수화물 | 2g | 1%† | <1%†† |
| 비타민A(베타카로틴) | 1,050mcg RAE | 350% | 117% |
| 비타민C(아스코르브산) | 120mg | 800% | 133% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤) | 10mcg | 67% | 50% |
| 비타민E(디-알파토코페릴석시네이트) | 20.1mg | 335% | 134% |
| 티아민(비타민B1)(티아민모노나이트레이트) | 3mg | 600% | 250% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 1.7mg | 340% | 131% |
| 니아신(비타민B3)(나이아신아마이드) | 20mg NE | 333% | 125% |
| 비타민B6(피리독신염산염) | 2mg | 400% | 118% |
| 폴레이트(엽산, L-5-메틸테트라하이드로폴레이트칼슘염) | 340mcg DFE | 227% | 85% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 6mcg | 667% | 250% |
| 비오틴 | 300mcg | 3750% | 1,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 10mg | 500% | 200% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 167% | 100% |
| 마그네슘(산화마그네슘) | 50mg | 63% | 12% |
| 아연(아연비스글리시네이트킬레이트)(TRAACS®)] | 10mg | 333% | 91% |
| 셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 25mcg | 125% | 45% |
| 몰리브덴(몰리브덴글리시네이트킬레이트)(TRAACS®)] | 20mcg | 118% | 44% |
| 칼륨(구연산칼륨) | 10mg | <1% | <1% |
| 금잔화추출물(Tagetes erecta)(꽃)[트랜스루테인 5mg, 트랜스제아잔틴 155mcg으로 표준화] | 11.12mg | ** | ** |
| 이노시톨 | 10mg | ** | ** |
| 코엔자임Q10 | 1mg | ** | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. † %하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 . ††%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 . RAE(레티놀 활 등가량). DFE(식이엽산 등가량). NE(니아신 등가물). | |||
![]() |
![]() |
![]() |
전에 제품 설명서를 주의 깊게 읽고 지침을 따르십시오.
만 4~8세 어린이는 매일 2정을 음식과 함께 하거나 의사의 지시에 따라 하십시오.
만 4세 미만의 어린이는 하기 전에 의사와 상의하십시오.
포함된 다른 분들
자일리톨, 마이크로크리스탈린셀룰로오스, 말토덱스트린, 천연비트색소, 스테아르산, 소듐카르복시메틸셀룰로오스, 구연산, 덱스트로오스, 실리카, 아라비아검, 디칼슘포스페이트, 천연(체리, 바닐라, 딸기)향료, 나한과추출물, 셀룰로오스, 변식용전분, 옥수수전분, 하이프로멜로스, 스테비아추출물.
주의사항
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 권장 량을 초과하지 마십시오.
- 외부 밀봉 포장이 파손되거나 손상된 경우에는 구매하지 마십시오.
- 으로 인해 를 받고 있거나 임신 또는 수유 중인 경우에는 영양 보충제를 하기 전에 의사와 상의하십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| 영양 분 정보 | |||
| 1회 제공량: 2정 | |||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | |||
| 1회 제공량당 | 만 1~3세 어린이의 %하루 영양소 기준치 | 만 4세 이상 어린이 및 인의 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 10 | ||
| 총탄수화물 | 2g | 1%† | <1%†† |
| 비타민A(베타카로틴) | 1,050mcg RAE | 350% | 117% |
| 비타민C(아스코르브산) | 120mg | 800% | 133% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤) | 10mcg | 67% | 50% |
| 비타민E(디-알파토코페릴석시네이트) | 20.1mg | 335% | 134% |
| 티아민(비타민B1)(티아민모노나이트레이트) | 3mg | 600% | 250% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 1.7mg | 340% | 131% |
| 니아신(비타민B3)(나이아신아마이드) | 20mg NE | 333% | 125% |
| 비타민B6(피리독신염산염) | 2mg | 400% | 118% |
| 폴레이트(엽산, L-5-메틸테트라하이드로폴레이트칼슘염) | 340mcg DFE | 227% | 85% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 6mcg | 667% | 250% |
| 비오틴 | 300mcg | 3750% | 1,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 10mg | 500% | 200% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 167% | 100% |
| 마그네슘(산화마그네슘) | 50mg | 63% | 12% |
| 아연(아연비스글리시네이트킬레이트)(TRAACS®)] | 10mg | 333% | 91% |
| 셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 25mcg | 125% | 45% |
| 몰리브덴(몰리브덴글리시네이트킬레이트)(TRAACS®)] | 20mcg | 118% | 44% |
| 칼륨(구연산칼륨) | 10mg | <1% | <1% |
| 금잔화추출물(Tagetes erecta)(꽃)[트랜스루테인 5mg, 트랜스제아잔틴 155mcg으로 표준화] | 11.12mg | ** | ** |
| 이노시톨 | 10mg | ** | ** |
| 코엔자임Q10 | 1mg | ** | ** |
| **하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. † %하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 . ††%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 . RAE(레티놀 활 등가량). DFE(식이엽산 등가량). NE(니아신 등가물). | |||



