![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8온스의 물, 우유, 좋아하는 주스에 1스푼 섞어 매일 .
포함된 다른 분들
유기농 유장 단백질 농축 물과 유기농 대두 레시틴 (1 % 미만).
우유와 콩이 들어
누룩, 밀, 글루텐, 계란, 생선, 갑각류 또는 나무 열매 분으로 제조되지 않음.
이 항원을 함유 한 다른 분을 처리하는 GMP 시설에서 생산.
주의사항
본 제품은 부피가 아닌 중량을 기준으로 판매
개봉 후 서늘하고 건조하며 어두운 곳에 보관하십시오.
주의 사항: 본 제품은 식품으로만 사용하십시오.
감량을 위해서는 사용하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| 보충 교재 사실 | ||
| 회 분량 : 1 레벨 국자 (. 24g) | ||
| 컨테이너 당 봉사 횟수 : 19 | ||
| 서빙 당 금액 | % 일일 값 * | |
| 칼로리 | 100 | |
| 지방에서 칼로리 | 10 | |
| 총 지방 | 1 g | 2 % |
| 포화 지방 | 0.5g | 삼% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 10 mg | 삼% |
| 나트륨 | 45 mg | 2 % |
| 칼륨 | 75 mg | 2 % |
| 총 탄수화물 | 2 g | <1 % |
| 식이 섬유 | 0 g | 0 % |
| 설탕 | 2 g | |
| 단백질 | 19 g | 38 % |
| 비타민 A | 2 % | |
| 비타민 C | 0 % | |
| 칼슘 | 8 % | |
| 철 | 2 % | |
| * 퍼센트 일일 값은 2,000 칼로리 를 기준으로. 귀하의 칼로리 요구에 따라 귀하의 일일 가치가 더 높거나 낮을 수 있습니다 : | ||
| 2,000 칼로리 | 2,500 칼로리 | ||
| 총 지방 | 보다 작음 | 65 g | 80 g |
| 토. 지방 | 보다 작음 | 20 g | 25 g |
| 콜레스테롤 | 보다 작음 | 300 mg | 300 mg |
| 나트륨 | 보다 작음 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 칼륨 | 보다 작음 | 3,500 mg | 3,500 mg |
| 총 탄수화물 | 300 그램 | 375 g | |
| 식이 섬유 | 25 g | 30 g | |
| 단백질 | 50 그램 | 65 g | |
| 그램 당 칼로리 : 지방 9 - 탄수화물 4 - 단백질 4 | |||
| 전형적인 아미노산 프로필 (예) (1 인분 당) ** | |
| 본질적인 아미노산 | mg 당 24g 서빙 |
| L- 히스티딘 | 355 |
| L- 이소류신 *** | 1193 년 |
| L- 루신 *** | 2386 |
| L- 라이신 | 1848 년 |
| L- 메티오닌 | 502 |
| L- 페닐알라닌 | 653 |
| L- 쓰 레오 닌 | 1702 년 |
| L- 트립토판 | 370 |
| L- 발린 *** | 1116 년 |
| 비 필수 아미노산 | |
| L- 알라닌 | 878 |
| L- 아르기닌 | 466 |
| L- 아스파르트 산 | 2450 |
| L- 글루탐산 | 3742 |
| 글리신 | 396 |
| L- 프롤린 | 1490 년 |
| L- 세린 | 1135 년 |
| L- 티로신 | 638 |
| ** 자연 변동이있을 수 있음 *** 가지 사슬 아미노산 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8온스의 물, 우유, 좋아하는 주스에 1스푼 섞어 매일 .
포함된 다른 분들
유기농 유장 단백질 농축 물과 유기농 대두 레시틴 (1 % 미만).
우유와 콩이 들어
누룩, 밀, 글루텐, 계란, 생선, 갑각류 또는 나무 열매 분으로 제조되지 않음.
이 항원을 함유 한 다른 분을 처리하는 GMP 시설에서 생산.
주의사항
본 제품은 부피가 아닌 중량을 기준으로 판매
개봉 후 서늘하고 건조하며 어두운 곳에 보관하십시오.
주의 사항: 본 제품은 식품으로만 사용하십시오.
감량을 위해서는 사용하지 마십시오.
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
| 보충 교재 사실 | ||
| 회 분량 : 1 레벨 국자 (. 24g) | ||
| 컨테이너 당 봉사 횟수 : 19 | ||
| 서빙 당 금액 | % 일일 값 * | |
| 칼로리 | 100 | |
| 지방에서 칼로리 | 10 | |
| 총 지방 | 1 g | 2 % |
| 포화 지방 | 0.5g | 삼% |
| 트랜스 지방 | 0 g | |
| 콜레스테롤 | 10 mg | 삼% |
| 나트륨 | 45 mg | 2 % |
| 칼륨 | 75 mg | 2 % |
| 총 탄수화물 | 2 g | <1 % |
| 식이 섬유 | 0 g | 0 % |
| 설탕 | 2 g | |
| 단백질 | 19 g | 38 % |
| 비타민 A | 2 % | |
| 비타민 C | 0 % | |
| 칼슘 | 8 % | |
| 철 | 2 % | |
| * 퍼센트 일일 값은 2,000 칼로리 를 기준으로. 귀하의 칼로리 요구에 따라 귀하의 일일 가치가 더 높거나 낮을 수 있습니다 : | ||
| 2,000 칼로리 | 2,500 칼로리 | ||
| 총 지방 | 보다 작음 | 65 g | 80 g |
| 토. 지방 | 보다 작음 | 20 g | 25 g |
| 콜레스테롤 | 보다 작음 | 300 mg | 300 mg |
| 나트륨 | 보다 작음 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| 칼륨 | 보다 작음 | 3,500 mg | 3,500 mg |
| 총 탄수화물 | 300 그램 | 375 g | |
| 식이 섬유 | 25 g | 30 g | |
| 단백질 | 50 그램 | 65 g | |
| 그램 당 칼로리 : 지방 9 - 탄수화물 4 - 단백질 4 | |||
| 전형적인 아미노산 프로필 (예) (1 인분 당) ** | |
| 본질적인 아미노산 | mg 당 24g 서빙 |
| L- 히스티딘 | 355 |
| L- 이소류신 *** | 1193 년 |
| L- 루신 *** | 2386 |
| L- 라이신 | 1848 년 |
| L- 메티오닌 | 502 |
| L- 페닐알라닌 | 653 |
| L- 쓰 레오 닌 | 1702 년 |
| L- 트립토판 | 370 |
| L- 발린 *** | 1116 년 |
| 비 필수 아미노산 | |
| L- 알라닌 | 878 |
| L- 아르기닌 | 466 |
| L- 아스파르트 산 | 2450 |
| L- 글루탐산 | 3742 |
| 글리신 | 396 |
| L- 프롤린 | 1490 년 |
| L- 세린 | 1135 년 |
| L- 티로신 | 638 |
| ** 자연 변동이있을 수 있음 *** 가지 사슬 아미노산 | |










