잘 흔들어 섭취하십시오.
인은 식사와 함께 매일 1 테이블스푼(15 ml) 섭취하십시오.
4세 이상의 어린이는 식사와 함께 매일 1 티스푼(5 ml) 섭취하십시오.
개봉 후에는 향미 를 위해 냉장 보관 하십시오.
포함된 다른 분들
탈이온수, 식물글리세린, 천연향료, 유전자 변형 분 무함유 대두 레시틴, 구연산, 천연 오렌지 분말과즙, 말릭애씨드, 잔탄검, 포타슘솔베이트(보존제)
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선이나 조개 및 갑각류 분으로 제조되지 않았습니다.
이러한 물질을 함유한 다른 분을 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 시설에서 생산되었습니다.
주의사항
임신 또는 수유 중이거나, 다른 물을 중이거나, 이 있는 분은 의사와 상의하십시오.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
반려동물에게 해로울 수 있는 자일리톨을 함유하고
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(15ml) | ||
용기당 제공 횟수: 32회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 25 | |
총탄수화물 | 6g | 2%* |
자일리톨 | 3g | † |
비타민A(레티닐팔미트산염 60%, 베타카로틴 40%) | 5,000IU | 100% |
비타민C(아스코르브산) | 250mg | 417% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 400 IU | 100% |
비타민E(d-알파토코페릴아세테이트에서 추출) | 100 IU | 333% |
티아민(비타민B-1)(염산 티아민 추출) | 10mg | 667% |
리보플라빈(비타민B-2) | 10mg | 588% |
니아신(비타민B-3)(나이아신아마이드) | 25mg | 125% |
비타민B-6(피리독신하이드로클로라이드) | 10mg | 500% |
엽산(폴릭애씨드) | 400mcg | 100% |
비타민B12(시아노코발라민) | 100mcg | 1,667% |
비오틴 | 100mcg | 33% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 25mg | 250% |
칼슘(탄산칼슘에서 추출) | 25mg | 3% |
요오드(유기농 해조류에서 추출) | 75mcg | 50% |
마그네슘(산화 마그네슘에서 추출) | 10mg | 3% |
아연(아연 AAC*** 추출) | 3mg | 20% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 15mcg | 21% |
망가니즈(망가니즈AAC***에서 추출) | 2mg | 100% |
크로뮴(크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 글리실산에서 추출)(TRAACS®) | 10mcg | 8% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 25mg | <1% |
VitaBerry®열매혼합물 ††† | 50mg | † |
유기농 알로에베라잎즙 | 50mg | † |
콜로이드미네랄(풀브산) | 50mg | † |
쌀 단백질 농축물(유전자 변형 분 무함유 현미에서 추출) | 30mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 25mg | † |
이노시톨 | 25mg | † |
유기농 해조류(Laminaria spp.)(식물 전체) | 15mg | † |
포도(vitis vinifera)씨추출물(폴리페놀 표준화) | 10mg | † |
감귤류 바이오플라보노이드 복합체 | 10mg | † |
루테인(FloraGLO®)(금잔화 꽃추출물) | 100mcg | † |
라이코펜(토마토 추출물) | 100mcg | † |
* %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 . † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ***AAc = 아미노산 킬레이트 ††† VitaBerry® 과일 혼합물에는 포도, 포도씨추출물, 야생블루베리, 야생블루베리추출물, 라즈베리, 라즈베리씨농축물, 크랜베리, 말린 자두, 타트체리, 야생빌베리, 야생빌베리추출물, 딸기가 함유되어 |
잘 흔들어 섭취하십시오.
인은 식사와 함께 매일 1 테이블스푼(15 ml) 섭취하십시오.
4세 이상의 어린이는 식사와 함께 매일 1 티스푼(5 ml) 섭취하십시오.
개봉 후에는 향미 를 위해 냉장 보관 하십시오.
포함된 다른 분들
탈이온수, 식물글리세린, 천연향료, 유전자 변형 분 무함유 대두 레시틴, 구연산, 천연 오렌지 분말과즙, 말릭애씨드, 잔탄검, 포타슘솔베이트(보존제)
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선이나 조개 및 갑각류 분으로 제조되지 않았습니다.
이러한 물질을 함유한 다른 분을 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 시설에서 생산되었습니다.
주의사항
임신 또는 수유 중이거나, 다른 물을 중이거나, 이 있는 분은 의사와 상의하십시오.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
반려동물에게 해로울 수 있는 자일리톨을 함유하고
면책사항
는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고
하지만 제조사가 포장이나 분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수
상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다.
적절한 사용을 위해 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다.
는 번역의 완전 또는 정확을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
영양 분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(15ml) | ||
용기당 제공 횟수: 32회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 25 | |
총탄수화물 | 6g | 2%* |
자일리톨 | 3g | † |
비타민A(레티닐팔미트산염 60%, 베타카로틴 40%) | 5,000IU | 100% |
비타민C(아스코르브산) | 250mg | 417% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 400 IU | 100% |
비타민E(d-알파토코페릴아세테이트에서 추출) | 100 IU | 333% |
티아민(비타민B-1)(염산 티아민 추출) | 10mg | 667% |
리보플라빈(비타민B-2) | 10mg | 588% |
니아신(비타민B-3)(나이아신아마이드) | 25mg | 125% |
비타민B-6(피리독신하이드로클로라이드) | 10mg | 500% |
엽산(폴릭애씨드) | 400mcg | 100% |
비타민B12(시아노코발라민) | 100mcg | 1,667% |
비오틴 | 100mcg | 33% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 25mg | 250% |
칼슘(탄산칼슘에서 추출) | 25mg | 3% |
요오드(유기농 해조류에서 추출) | 75mcg | 50% |
마그네슘(산화 마그네슘에서 추출) | 10mg | 3% |
아연(아연 AAC*** 추출) | 3mg | 20% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 15mcg | 21% |
망가니즈(망가니즈AAC***에서 추출) | 2mg | 100% |
크로뮴(크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 글리실산에서 추출)(TRAACS®) | 10mcg | 8% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 25mg | <1% |
VitaBerry®열매혼합물 ††† | 50mg | † |
유기농 알로에베라잎즙 | 50mg | † |
콜로이드미네랄(풀브산) | 50mg | † |
쌀 단백질 농축물(유전자 변형 분 무함유 현미에서 추출) | 30mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 25mg | † |
이노시톨 | 25mg | † |
유기농 해조류(Laminaria spp.)(식물 전체) | 15mg | † |
포도(vitis vinifera)씨추출물(폴리페놀 표준화) | 10mg | † |
감귤류 바이오플라보노이드 복합체 | 10mg | † |
루테인(FloraGLO®)(금잔화 꽃추출물) | 100mcg | † |
라이코펜(토마토 추출물) | 100mcg | † |
* %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 . † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ***AAc = 아미노산 킬레이트 ††† VitaBerry® 과일 혼합물에는 포도, 포도씨추출물, 야생블루베리, 야생블루베리추출물, 라즈베리, 라즈베리씨농축물, 크랜베리, 말린 자두, 타트체리, 야생빌베리, 야생빌베리추출물, 딸기가 함유되어 |